Стальная пластина с ламинированием CCL, японская высокоточная стальная пластина из сплава NAS для горячего прессования ламината с медным покрытием
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | MK |
| Номер модели: | МКСП-CCL-400 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 50 шт. |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | Прочная фанера с подходящим мягким защитным материалом внутри, подходящая для дальних морских или во |
| Время доставки: | 10-20 рабочих дней |
| Условия оплаты: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Поставка способности: | 10000 квадратных метров в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Основной класс стали: | Японский NAS630 (предпочтительно), NAS301 | Обычная толщина: | 1,5 мм/1,6 мм/1,8 мм/2,0 мм |
|---|---|---|---|
| Срок службы: | 8–10 лет долгосрочной многоразовой службы | Стандартные размеры (Д*Ш мм): | 2220*1270, 2210*1270, 1910*1270, 1500*1295, 1300*800, 1295*787 и т. д. |
| Название продукта: | Стальная пластина с ламинированием CCL | Диапазон толщины: | 1,0–2,5 мм |
| Выделить: | Японский высокоточный стальной лист из сплава NAS,ламинированный стальной лист CCL для горячего прессования,ламинированный стальной лист с медным покрытием |
||
Характер продукции
Стальная пластина с ламинированием CCL - японская высокоточная легированная сталь NAS
Ламинированная стальная пластина премиум-класса, специально разработанная для производства горячего прессования ламината с медным покрытием (CCL), отличается исключительной точностью и долговечностью.
Обзор продукта
MKSP-CCL-400 — это зрелая, высокоточная ламинированная стальная пластина, специально разработанная для производства ламината с медным покрытием (CCL) методом горячего прессования. Имея многолетнюю специализацию на вспомогательных материалах для ламинирования CCL и печатных плат, мы поставляем ламинированные стальные пластины премиум-класса, которые полностью соответствуют строгим требованиям высокотемпературного прессования крупногабаритных CCL-плат.
В этой серии используется импортное японское металлургическое сырье NAS, в основном дисперсионно-твердеющая сталь NAS630 и NAS301 с высоким коэффициентом расширения. Благодаря передовой технологии термической обработки и прецизионного шлифования стальная пластина обладает сверхвысокой твердостью, сверхнизкой шероховатостью поверхности и превосходной теплопроводностью.
Универсально совместим с основными ламинаторами CCL, включая BURKLE, LAUFFER, CEDAL, HELD, DATIAN, WEIDI и DIPUER. Широко известный как ламинированный лист CCL, прессующий стальной лист, перегородочный лист и зеркальный стальной лист, он является основным прецизионным вспомогательным материалом для высококачественного производства CCL.
Что такое ламинат с медным покрытием (CCL)?
Ламинат с медным покрытием (CCL) представляет собой композитную подложку, изготовленную из пропитанной смолой электронной стеклоткани с односторонней или двусторонней медной фольгой, полученной методом высокотемпературного горячего прессования. В качестве основного материала всех изделий для печатных плат он определяет скорость передачи сигнала, характеристики изоляции, стабильность обработки и долгосрочную надежность готовых печатных плат.
Основные характеристики и срок службы
- Основная марка стали:Японский NAS630 (предпочтительно), NAS301
- Обычная толщина:1,5 мм/1,6 мм/1,8 мм/2,0 мм
- Срок службы:8-10 лет долгосрочной многоразовой службы
- Напоминание об использовании:Замените, когда толщина станет ниже 1,3 мм; плиты толщиной 1,3-1,6 мм должны сохранять нулевую деформацию, нулевое коробление и стандартную твердость.
Стандартные размеры (Д*Ш мм)
2220*1270, 2210*1270, 1910*1270, 1500*1295, 1300*800, 1295*787, 1295*1613, 1295*1143
Основные преимущества продукта
| Элемент производительности | Преимущества продукта |
|---|---|
| Премиальное сырье | Используется высококачественное японское стальное сырье NAS630/NAS301, прошедшее термическую обработку и прецизионное шлифование, обеспечивающее стабильные характеристики ламинирования. |
| Сверхнизкая деформация | Минимальное коробление при непрерывном высокотемпературном прессовании, обеспечивающее ровную и однородную поверхность плит CCL. |
| Отличные тепловые характеристики | Оптимизированная теплопроводность и стабильный коэффициент теплового расширения, обеспечивающие равномерную теплопередачу во время ламинирования. |
| Высокая прочность и твердость | Превосходная коррозионная стойкость и высокая структурная твердость, способствующие промышленному производству с длительным циклом |
| Сильная совместимость | Полностью адаптируется ко всем типам промышленных моечных машин для стальных листов и основного оборудования горячего прессования CCL. |
Полное сравнение параметров производительности
| Технический элемент | NAS630 Пластина Mass-Lam | Пластина Pin-Lam NAS630 | NAS301 Пластина Mass-Lam | NAS301 Пластина Pin-Lam |
|---|---|---|---|---|
| Диапазон толщины | 1,0-2,5 мм | 1,0-2,5 мм | 1,0-1,8 мм | 1,0-1,8 мм |
| Макс. ширина | ≤1300 мм | ≤1300 мм | ≤1060 мм | ≤1060 мм |
| Максимальная длина | ≤2410 мм | ≤2410 мм | ≤3150 мм | ≤3150 мм |
| Допуск по толщине | ±0,05 мм | ±0,05 мм | ±0,05 мм | ±0,05 мм |
| Шероховатость поверхности | Ра<0,15 мкм, Rz<1,5 мкм | Ра<0,15 мкм, Rz<1,5 мкм | Ра<0,15 мкм, Rz<1,5 мкм | Ра<0,15 мкм, Rz<1,5 мкм |
| Допуск позиционирования отверстия | -- | +0,1/-0 мм | -- | +0,1/-0 мм |
| Допуск паза втулки | -- | +0,05/-0 мм | -- | +0,05/-0 мм |
| Степень деформации | ≤3 мм/м | ≤3 мм/м | ≤3 мм/м | ≤3 мм/м |
| Допуск размера L&W | ±1 мм | ±1 мм | ±1 мм | ±1 мм |
| Предел текучести | ≥1175 Н/мм² | ≥1175 Н/мм² | ≥1175 Н/мм² | ≥1175 Н/мм² |
| Предел прочности | ≥1400 Н/мм² | ≥1400 Н/мм² | ≥520 Н/мм² | ≥520 Н/мм² |
| Расширяемость | ≥5% | ≥5% | ≥5% | ≥5% |
| Твердость (HRC) | 50±2 ХРС | 50±2 ХРС | 44±2 ХРС | 44±2 ХРС |
| Максимальная рабочая температура | ≤400℃ | ≤400℃ | ≤400℃ | ≤400℃ |
| Параллелизм | ≤0,03 мм | ≤0,03 мм | ≤0,03 мм | ≤0,03 мм |
| Диагональное отклонение | 1 мм | 1 мм | 1 мм | 1 мм |
| Теплопроводность при 300 ℃ | ≥25 Вт/МК | ≥25 Вт/МК | ≥18 Вт/МК | ≥18 Вт/МК |
| Средний коэффициент теплового расширения | 10~12 ×10⁻⁶/℃ | 10~12 ×10⁻⁶/℃ | 15~17 ×10⁻⁶/℃ | 15~17 ×10⁻⁶/℃ |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте





