Верхний слой поликарбоната Laserable прозрачный 0.10mm 0.80mm
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | КИТАЙ |
Фирменное наименование: | MK |
Сертификация: | ISO9001 |
Номер модели: | MCS-PC-L |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 30000 листов или 2 тонны |
---|---|
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | 50 или 100 или 200 листов в сумку, 10 сумок в бумажную коробку, и всех коробки сложены вверх и тверд |
Время доставки: | 10-15 рабочих дней |
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram |
Поставка способности: | 150000 листов в неделю |
Подробная информация |
|||
Название продукта: | Верхний слой поликарбоната Laserable | Нормальная толщина в мм: | 0,04, 0,05, 0,06, 0,08, 0,10 |
---|---|---|---|
Поверхность листа: | Matt/Matt, плоско, отсутствие дефекта, отсутствие пыли | Наличие покрытия: | Отсутствие покрытий на обеих сторонах |
Использование: | применитесь к удостоверениям личности с требованиями к анти--фальшивки | Упаковка: | Паллет бумажной коробки + переклейки |
Выделить: | Верхний слой поликарбоната Laserable,верхний слой поликарбоната 0.10mm,верхний слой поликарбоната 0.80mm |
Характер продукции
Лист прозрачного 0.10mm 0.80mm поликарбоната Laserable ПК верхнего слоя пластиковый
1. Внедрение продукции листа прозрачного 0.10mm 0.80mm поликарбоната Laserable ПК верхнего слоя пластикового
Верхний слой поликарбоната специально конструирован для лазера гравируя особенность на поверхности карты. После слоения, он может выйти ясно и ясные метки лазера на поверхность карты. Сравнивающ с другими типами полиэтиленовых пленок для продукции тела карты, он первенствует в выдающих оптически ясности, printability, прочности удара и сохранности формы.
Деталь | Блок | Значение | |
Плотность | g/cm3 | 1,30 ±0.05 | |
Прочность на растяжение | Горизонтальный | MPa | ≥50 |
Вертикаль | ≥50 | ||
Vicat | ℃ | 145±2 | |
Поверхностная динама | dynes/cm | ≥38 |
2. Характеристики продукта листа прозрачного 0.10mm 0.80mm поликарбоната Laserable ПК верхнего слоя пластикового
Параметры:
1. Размер: в листе или вьюрке, A4, A3 или согласно требованиям клиента
2. Нормальная толщина в mm: 0,04, 0,05, 0,06, 0,08, 0,10
3. Цвет: прозрачный без покрытия на поверхности.
4. Метод пакета: во вьюрке или 500 листах согласно с сумки bag/4 в коробку бумаги, или согласно требованиям клиента.
5. Условие хранения: Загерметизированный, влагостойкий, комнатная температура под 40℃, держит ее горизонтально, избегает тяжелый отжимать и сразу солнечного света.
6. Идеальное изображение лазера вытравляя технологическую поддержку, применяется к удостоверениям личности с требованиями к анти--фальшивки.
Технические параметры | |||
Деталь | Стандартное значение | ||
Толщина (mm) | 0.04-0.085 (±5%) | ||
Поверхность | Matt/Matt, плоско, отсутствие дефекта, отсутствие пыли. | ||
Прочность на растяжение (Mpa) - ISO527-3 | ≧50 (MD/CD) | ||
Прочность перерыва (%) - ISO527-3 | ≧60 (MD/CD) | ||
Складывая емкость | Толщина <0> | ||
Толщина ≧0.25mm, ≧11 | |||
Светлая пропускаемость (%) | ≧80 | ||
Помох (%) | ≦ 90 | ||
Поверхностное натяжение (Dynes/cm) - ISO 8296-2003 | ≧34 | ||
Нагревая усушка (%) (135℃±2,10min) | Thickness≤ 0.175mm | MD | ≦2.5 |
CD | ≦0.5 | ||
Температура Vicat размягчая (℃) - ISO 306-1994 | 150±3 | ||
Покрывая наличие | Отсутствие покрытий на обеих сторонах |
3. По испытаниям отчет листа прозрачного 0.10mm 0.80mm поликарбоната Laserable ПК верхнего слоя пластикового
Особенность | Способ испытания | Блок | Испытывая значение |
Физика | |||
Удельный вес | ASTM D792 | ³ G/cm | 1,2 |
Средняя абсорбция воды | ASTM D570 | % | 0,35 |
Механический | |||
Прочность на растяжение | ASTM D882 | Psi | 8800 |
ISO R1184-1987 | Mpa | 60 | |
Критическое удлинение | ASTM D882 | % | >90 |
Прочность удара | JIS-k6745 | В-ibs | 120 |
Прочность разрыва | ASTM D1922 | G/mil | >30 |
Сопротивление температуры | |||
Пункт Vicat размягчая | ASTM D1525 | ℃ | 128 |
Термальная усушка | D1204 | % | <1> |
Электрический | |||
Диэлектрическая прочность | ASTM D149 | V/mil | 1700 |
Изоляция тома | ASTM D257 | Ohm.m | ![]() |
Поверхностная изоляция | ASTM D257 | Ом | ![]() |
Значение шершавости | |||
Средний песок | um | Ra3.45 | |
Точный песок | um | Ral.5~2.1 | |
Штейн | um | Ra0.58 | |
Особенность | блок | предел | |
Допуск толщины | % | >0.5±0.006mm | |
≤0.5 ±0.004mm |